產(chǎn)品中心
首頁-產(chǎn)品中心--DSC差示掃描量熱儀-結晶度測試儀簡要描述
更新時間
廠商性質(zhì)
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 精密度 | 0.001℃% |
溫度準確度(℃) | 0.001℃ | 工作電壓 | 220V |
溫度范圍(°C) | 室溫~600℃ | 應用領域 | 化工,能源,電子,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
DSC測量的是與材料內(nèi)部熱轉變相關的溫度、熱流的關系,應用范圍非常廣,特別是材料的研發(fā)、性能檢測與質(zhì)量控制。
產(chǎn)品的測試范圍:
材料的特性:如玻璃化轉變溫度。冷結晶、相轉變、熔融、結晶、熱穩(wěn)定性、固化/交聯(lián)、氧化誘導期等,都是DSC的研發(fā)領域。
產(chǎn)品的性能優(yōu)勢:
1.全新的爐體結構,更好的解析度和分辨率以及更好的基線穩(wěn)定性。
2.參數(shù)可設置多段升溫、恒溫、降溫。
3.儀器可采用雙向控制(主機控制、軟件控制),界面友好,操作簡便。
4.采集電路屏蔽抗干擾處理。
5.傳感器采用熱熔技術代替?zhèn)鹘y(tǒng)的點焊技術,靈敏度更高。
產(chǎn)品的技術參數(shù):
溫度范圍 | 室溫~600℃ |
溫度精度 | 0.001℃ |
溫度波動 | ±0.01℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
恒溫時間 | 可自行設置 |
控溫方式 | 升溫,恒溫,降溫(全自動程序控制) |
掃描方式 | 升溫掃描、降溫掃描 |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 兩路自動切換(儀器自動切換) |
程序控制 | 可實現(xiàn)六段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制 |
氣體流量 | 0-300mL/min (可定制其它量程) |
氣體壓力 | ≤5MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標準USB接口 |
參數(shù)標準 | 配有標準物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
軟件 | 帶有溫度多點校正功能 |
上一篇:TG-DSC 熱分析儀
下一篇:介電常數(shù)測量儀器